Jakarta Apartments › Two Sudirman › 주변 지역 › Two Sudirman 주변 대사관
Two Sudirman 주변 대사관
한 줄 답변: Two Sudirman 주변에서 대사관 77곳을 소개합니다(1km 이내 7곳). 가장 가까운 곳은 코스타리카 대사관로, ± 130 m 거리입니다.
71km 이내
77등록된 장소
± 130 m가장 가까운 곳
이 주소는 자카르타의 Menteng 외교 지구와 가깝습니다. 약 2km 안에 독일, 캐나다, 일본을 비롯한 수십 개의 대사관이 있습니다. 영사 업무 시간은 다르므로 방문 전에 대사관 웹사이트를 확인하세요.
Two Sudirman에서 가까운 순
전체 장소
| 이름 | 유형 | 거리 |
|---|---|---|
| 코스타리카 대사관 | 대사관 | ± 130 m |
| 칠레 대사관 | 대사관 | ± 720 m |
| 북한 대사관 | 대사관 | ± 750 m |
| 이란 대사관 | 대사관 | ± 910 m |
| 세르비아 대사관 | 대사관 | ± 920 m |
| 독일 대사관 | 대사관 | ± 950 m |
| 동티모르 대사관 | 대사관 | ± 970 m |
| 불가리아 대사관 | 대사관 | ± 1.0 km |
| 아프가니스탄 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 벨기에 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 아일랜드 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 에콰도르 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 파나마 대사관 | 대사관 | ± 1.1 km |
| 캐나다 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| 과테말라 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| 예멘 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| 필리핀 대사관 | 대사관 | ± 1.2 km |
| 사우디아라비아 대사관 | 대사관 | ± 1.3 km |
| 포르투갈 대사관 | 대사관 | ± 1.3 km |
| 보스니아 헤르체고비나 대사관 | 대사관 | ± 1.3 km |
| 미얀마 대사관 | 대사관 | ± 1.3 km |
| 콜롬비아 대사관 | 대사관 | ± 1.4 km |
| 일본 대사관 | 대사관 | ± 1.5 km |
| 기니비사우 대사관 | 대사관 | ± 1.5 km |
| 이집트 대사관 | 대사관 | ± 1.6 km |
| 슬로바키아 대사관 | 대사관 | ± 1.6 km |
| 쿠웨이트 대사관 | 대사관 | ± 1.6 km |
| 남아프리카공화국 대사관 | 대사관 | ± 1.7 km |
| 체코 대사관 | 대사관 | ± 1.7 km |
| 산마리노 대사관 | 대사관 | ± 1.7 km |
| Embassy of Pakistan | 대사관 | ± 1.8 km |
| Embassy of Greece | 대사관 | ± 1.8 km |
| Embassy of France | 대사관 | ± 1.8 km |
| Embassy of Iraq | 대사관 | ± 1.9 km |
| Embassy of Oman | 대사관 | ± 1.9 km |
| Embassy of Vietnam | 대사관 | ± 1.9 km |
| Embassy of Romania | 대사관 | ± 1.9 km |
| 스페인 대사관 | 대사관 | ± 2.0 km |
| Embassy of Russian Federation | 대사관 | ± 2.1 km |
| 오스트리아 대사관 | 대사관 | ± 2.1 km |
| Embassy of Argentina | 대사관 | ± 2.2 km |
| 이탈리아 대사관 | 대사관 | ± 2.2 km |
| Embassy of Uzbekistan | 대사관 | ± 2.2 km |
| Embassy of Palestine | 대사관 | ± 2.2 km |
| Embassy of Croatia | 대사관 | ± 2.2 km |
| 중국 대사관 | 대사관 | ± 2.4 km |
| Embassy of Palestine | 대사관 | ± 2.5 km |
| Embassy of Jordan | 대사관 | ± 2.5 km |
| Embassy of Georgia | 대사관 | ± 2.5 km |
| 말레이시아 대사관 | 대사관 | ± 2.5 km |
| 인도 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| 덴마크 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Norway | 대사관 | ± 2.6 km |
| 아랍에미리트 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Tunisia | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Peru | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Uruguay | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Azerbaijan | 대사관 | ± 2.6 km |
| 스웨덴 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| 핀란드 대사관 | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Armenia | 대사관 | ± 2.6 km |
| Embassy of Syria | 대사관 | ± 2.7 km |
| Embassy of Mexico | 대사관 | ± 2.7 km |
| Embassy of Sri Lanka | 대사관 | ± 2.7 km |
| 미국 대사관 | 대사관 | ± 2.9 km |
| Embassy of Mozambique | 대사관 | ± 2.9 km |
| Embassy of Pakistan | 대사관 | ± 3.0 km |
| Embassy of Lebanon | 대사관 | ± 3.0 km |
| 쿠웨이트 대사관 | 대사관 | ± 3.1 km |
| 뉴질랜드 대사관 | 대사관 | ± 3.1 km |
| 태국 대사관 | 대사관 | ± 3.1 km |
| 영국 대사관 | 대사관 | ± 3.2 km |
| 싱가포르 대사관 | 대사관 | ± 3.3 km |
| 네덜란드 대사관 | 대사관 | ± 3.4 km |
| 호주 대사관 | 대사관 | ± 3.4 km |
| 스위스 대사관 | 대사관 | ± 3.4 km |
| 대한민국 대사관 | 대사관 | ± 4.1 km |
장소 데이터는 OpenStreetMap(2026년 6월 추출본) 기준이며, 거리는 Two Sudirman에서의 직선 거리입니다. 영업시간과 입점 업체는 바뀔 수 있으니 방문 전에 확인하세요.
이곳에서의 첫 아침을 그려 보세요
층마다 자카르타가 다르게 보입니다. 북쪽은 Monas, 남쪽은 SCBD, 서쪽은 Senayan. 매일 아침 어떤 전망을 보고 싶으신가요?
어떤 아침을 맞고 싶은지 알려 주세요. 방문하시기 전에 WhatsApp으로 어울리는 층, 전망, 유닛을 답해 드립니다. 부담은 없습니다.
다른 가이드
Two Sudirman에 대해 궁금하신가요?
가격, 잔여 세대, 프라이빗 방문은 자문 팀에 문의해 주세요.
WhatsApp +62 818-8288-8199